Produktdetails:
|
Säurebeständigkeit: | Ausgezeichnet | Breite: | 1270mm |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.2mm | Gewicht: | 210g/m2 |
Länge: | 50m-100m | Alkali-Widerstand: | Ausgezeichnet |
Flexibilität: | Ausgezeichnet | Temperaturwiderstand: | 550℃ |
E-Fiberglas-Stoff ist ein ausgezeichnetes Leinwandbindung electronice Fiberglasgewebe, das vom erstklassigen Fiberglasc$e-glasgarn gemacht ist und für elektronische Isolierung bestimmt. Er hat eine 1270mm Breite und ist unbeschichtet, die ausgezeichneten Flexibilitäts- und Alkaliwiderstand zeigt. Mit überlegener Dehnfestigkeit ist e-Fiberglas-Stoff in der Isolierung der elektronischen Ausrüstung, der Telekommunikation und der Maschinerie weitverbreitet.
Shenghes E-Glas-Fiberglas-Stoff (Modell 7628) ist ein Material der hohen Temperatur, das mit ISO 9001, anbietendem ausgezeichnetem Alkaliwiderstand und Leinwandbindung bestätigt wird. Die Stärke des Stoffes ist 0.2mm und hat eine Verlängerung von 2%-5%.
Shenghes E-Glas-Fiberglas-Stoff (Modell 7628) kommt in minimale Aufträge von 500 Metern und in den Preis ist abhängig von Verhandlung. Das Produkt wird in den Kartonen verpackt, die auf Paletten oder entsprechend den Anforderungen der Kunden geladen werden. Lieferfrist ist gewöhnlich 1-5 Werktage. Zahlungsbedingungen sind verfügbare durchgehende L/C, D/A, D/P, T/T.
Eigentum | Wert |
---|---|
E-Glas Fiberglas-Stoff | Elektrischer Fiberglas-Stoff |
Säurebeständigkeit | Ausgezeichnet |
Breite | 1270mm |
Gewicht | 210g/m2 |
Stärke | 0.2mm |
Webart | Ebene |
Länge | 50m-100m |
Alkali-Widerstand | Ausgezeichnet |
Verlängerung | 2%-5% |
Material | Fiberglas |
Dehnfestigkeit | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Shenghe bietet kundengebundenen elektrischen Fiberglas-Stoff mit den folgenden Eigenschaften an:
Shenghe ist die beste Wahl für Ihren elektrischen Fiberglas-Stoffbedarf. Treten Sie mit uns heute zu mehr Information in Verbindung!
Wir erbringen technische Unterstützung und Dienstleistungen für e-Fiberglas-Stoff. Unser sachkundiges und erfahrenes Personal versieht Sie mit dem besten Rat und der Anleitung und hilft Ihnen, die die meisten aus Ihrem Produkt heraus zu erhalten.
Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an und umfassen:
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Unterstützung benötigen, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten. Wir sind immer glücklich zu helfen.
Verpacken und Versenden für e-Fiberglas-Stoff:
E-Fiberglas-Stoff wird in Siegel-, Hochleistungsplastiktaschen mit Aufklebern verpackt. Die Taschen werden dann in Pappschachteln gelegt, die mit dem Produktnamen, Quantität und anderer relevanter Information beschriftet werden. Die Kästen werden dann sicher mit Packband versiegelt. Das Produkt wird über Bodentransport in einem Klima-kontrollierten LKW versendet.
6. Wir haben Dutzende E-Glasfiberglasstoffe, die nah gesponnen werden. Sie sind für Industrien wie Isolierung, Elektronik, Klebstreifenherstellung passend. Hier sind unten etwas typische Arten:
Unsere Maschinenmarken sind DORNIER, TOYOTA, und unsere Produktionskapazität ist ungefähr 1,8 Million Quadratmeter pro Monat. Unser Fiberglasc$e-glasstoff bietet eine ausgezeichnete Balance zwischen Kosten und Leistung an. Willkommen, zum von neuen Produkten mit uns zu entwickeln. Die folgenden Artikel sind unsere Hauptprodukte.
NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
Ansprechpartner: Mr. jiyi Cheng
Telefon: 13776220396