|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Art 2116-Fiberglas-Stoff | Art von Garnen: | ECE 225 1/0 ECE 225 1/0 |
|---|---|---|---|
| Garndichte: | 60*58/In | Bruchfestigkeit: | 200*185 lb/in |
| Stärke: | 0.1mm | Gewicht: | 3.12oz |
| Anwendung: | Leiterplatten | Eigenschaften: | Am wenigsten teuer, Verstärkung und Leichtigkeit bei der Übergebung |
| Markieren: | Fester Glas-Fiberglas-Stoff der Webart-E,Art 2116-Fiberglas-Stoff 0.1MM,E-Glasfiberglas-Stoff 3 |
||
Art 2116-Fiberglas-Stoff 2,87 Unze benutzt für Verstärkung in der Zusammensetzungs-Industrie
1. Beschreibung
Dieses Fiberglasgewebe ist ein hochwertiges, fest gesponnenes Leinwandbindungsgewebe, das von den E-Glasfasern gesponnen wird. Es ist für allgemeine Laminierungsanwendungen ideal und empfohlen für Teile, die oder geringfügige Biegungen zu haben flach sind. Für Projekte mit Mittel, erwägen Kurven, die 3 Unze zu verwenden. Fiberglas-Atlasbindung.
Leinwandbindung – das billigste und wenige flexible Gewebe, aber hält gut zusammen, wenn es geschnitten wird
2. Eigenschaften
Grenze der maximalen Temperatur ist von 600°C
Leistet ununterbrochenen Temperaturwiderstand bis 550° C
Ausgezeichnete Isolierungseigenschaften
Das Fiberglasgewebe ist stark nicht-gefährlich, flexibel und
Es kann beschichtet werden und/oder aluminisiert werden
Der Vermiculit beschichtete Fiberglasangebotschutz von bis zu 1000° C
Wärmebehandeltes Fiberglas bietet das leicht anwendbare und bessere Nähen an
Der Fiberglasstoff ist auch in der Maschenform verfügbar, die von 25 G/M bis 400 G/M beginnt
3. Fiberglas-Stoff-Anwendung
Häufig spezifiziert im Aerospace, im Motorsports oder in anderen Spitzenanwendungen. Dieses Gewebe bietet ausgezeichnete Stärke, Formbarkeit und auftauchende Eigenschaften an.
4. Detail-Art 2116-Fiberglas-Stoff-Bild
![]()
5. Leistungsblatt für Stoff des Fiberglas-2116
| Specification-2116 | |||
| NEIN. | Technische Daten | SI-Einheiten | US-System |
| 1 | Webart-Art | Ebene | |
| 2 | Stoffgewicht | 106g/m2 | 3.12oz/yd2 |
| 3 | Breite (cm) | 107 127 157 207 254 | |
| 4 | Länge (M) | 2500 | |
| 5 | Garn-Dichte | ||
| Enden verwerfen sich | 23.6/cm | 60/in | |
| Auswahl-Einschlagfaden | 22.8/cm | 58/in | |
| 6 | Garn | ||
| Verzerrung | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
| Einschlagfaden | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
| 7 | Bruchfestigkeit | ||
| Verzerrung | 350N/cm | 200lbf/in | |
| Einschlagfaden | 323N/cm | 185lbf/in | |
| 8 | Stärke | 0.1mm | 3.7mils |
6. Wir haben Dutzende E-Glasfiberglasstoffe, die nah gesponnen werden. Sie sind für Industrien wie Isolierung, Elektronik, Klebstreifenherstellung passend. Hier sind unten etwas typische Arten:
| NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
| 13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
7. Lagerung und Verpackung
![]()
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396