Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Reden Sie elektronischen Stoff des Fiberglas-106 an | Art von Garnen: | ECD 900 1/0, ECD 900 1/0 |
---|---|---|---|
Garndichte: | 56*56/In | Bruchfestigkeit: | 60*20 lb/in |
Stärke: | 0.04mm | Gewicht: | 25 g/m2 |
Anwendung: | RC-Balsabaum-Modelle | Behandlung: | Volan-Ende |
Markieren: | Reden Sie Fiberglas-Gewebe der Leinwandbindungs-1070 an,Elektrischer Isolierungs-Glasfaser-Stoff,Leinwandbindungs-Fiberglas-Gewebe 0.04mm |
Art 1070 1,05 Leinwandbindungs-Fiberglas-Stoff oz/sq Yd für elektrische Isolierung
1. Beschreibung
2. Eigenschaften
Dieses ist der weichste, hellste Stoff, den Sie überhaupt benutzen. Dieser Fiberglasstoff hat eine weiche, seidige Webart, die um komplexe Kurven verbiegt. Superleichtgewichtler mit einem einfach ähnlichen Ende, sehr netter Stoff.
Art: 1070
Ende: Unbehandelt
Webart: Leinwandbindung
Gewicht: 1,05 Unze/Yd ²
Warp=60, Fill=35
Garn-Art: ECD 450 1/0 ECD900 1/0
3. 1070 Art-Fiberglas-Stoff-Anwendung
Diese Art des Fiberglasstoffes wird hauptsächlich kupferne plattierte Industrie des Laminats (CCL) beantragt, die auf ihr ‚zum prepreg‘ und zum Laminat als der vorbereitende Status überarbeitet, wenn es macht Leiterplatte (PWB)
4. Führen Sie Art-Fiberglas-Stoff-Bild 1070 einzeln auf
5. Leistungsblatt für Stoff des Fiberglas-106
Specification-1070 |
|||
NEIN. |
Technische Daten |
SI-Einheiten |
US-System |
1 |
Webart-Art |
Ebene |
|
2 |
Stoffgewicht |
33.4g/m2 |
1.05oz/yd2 |
3 |
Breite (cm) |
107 127 |
|
4 |
Länge (M) |
2500 |
|
5 |
Garn-Dichte |
||
Enden verwerfen sich |
23/cm |
60/in |
|
Auswahl-Einschlagfaden |
14/cm |
35/in |
|
6 |
Garn |
|
|
Verzerrung |
EC5 11 |
ECD 450 1/0 |
|
Einschlagfaden |
EC5 5,5 |
ECE 900 1/0 |
|
7 |
Bruchfestigkeit |
||
Verzerrung |
140N/cm |
80lbf/in |
|
Einschlagfaden |
35N/cm |
20lbf/in |
|
8 |
Stärke |
0.055mm |
2.16mils |
6. Viel in Verbindung stehendere elektronische gesponnene Verstärkungsfiberglas-Stoff-Leistungsblätter
NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
7. Palette eingeschlossen
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396