Produktdetails:
|
Alkali-Widerstand: | Ausgezeichnet | Temperaturwiderstand: | 550℃ |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industriebau feuerfest | Material: | Fiberglas |
Stärke: | 0.2mm | Dehnfestigkeit: | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Webart: | Ebene | Flexibilität: | Ausgezeichnet |
E-Glas Fiberglas-Stoff ist, das Hochleistungsmaterial ein vielseitiges, das von den feinen Fiberglasgarnen hergestellt wird. Der Stoff ist starke 0.2mm und hat ausgezeichnete Flexibilität, mit einer Dehnfestigkeit von 1000N/5cm-3000N/5cm. Der Stoff wird in einem Leinwandbindungsmuster für ein starkes, sogar Beschaffenheit gesponnen. Er ist auch gegen Temperaturen bis zu 550℃ in hohem Grade beständig und trifft es eine große Wahl für die Anwendungen, die Hitzebeständigkeit erfordern. E-Glas Fiberglas-Stoff ist für Gebrauch in einer großen Vielfalt von industriellen, Automobil- und Marineanwendungen ideal.
Der e-Fiberglas-Stoff, gemacht durch Shenghe und Modellnummer 7628, ist eine Art Leinwandbindung electronice Fiberglasgewebe mit ausgezeichneter elektrischer Isolierung und mechanischen Eigenschaften. Er wird durch ISO 9001 bestätigt und eine Mindestbestellmenge von 500 Metern hat. Der Preis ist verkäuflich und er wird in den Kartonen verpackt, die auf Paletten oder entsprechend den Anforderungen der Kunden geladen werden. Die Lieferfrist ist gewöhnlich 1-5 Werktage, und die Zahlungsbedingungen sind L/C, D/A, D/P, T/T. Dieser elektrische Fiberglasstoff hat eine Verlängerung von 2%-5%, ausgezeichnete Säurebeständigkeit und ein Gewicht 210g/m2. Er hat eine unbeschichtete Oberfläche und ist in der Farbe weiß.
Eigenschaften | Beschreibung |
---|---|
Material | E-Glas Fiberglas-Stoff |
Webart | Leinwandbindung Electronice-Fiberglas-Gewebe |
Art | Elektrischer Fiberglas-Stoff |
Breite | 1270mm |
Alkali-Widerstand | Ausgezeichnet |
Verlängerung | 2%-5% |
Säurebeständigkeit | Ausgezeichnet |
Oberflächenbehandlung | Unbeschichtet |
Dehnfestigkeit | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Temperatur-Widerstand | 550℃ |
Farbe | Weiß |
Anwendung | Industriebau feuerfest |
Elektrischer Fiberglas-Stoff
E-Fiberglas-Stoff erbringt die folgende technische Unterstützung und die Dienstleistungen:
E-Fiberglas-Stoff-Verpacken und Verschiffen:
E-Fiberglas-Stoff wird gewöhnlich in Siegelplastiktaschen verpackt. Abhängig von der Größe des Auftrages, er möglicherweise auch wird in der luftdichten Luftpolsterfolie eingewickelt werden und gespeichert in einer Hochleistungspappschachtel. Größere Aufträge erfordern möglicherweise mehrfache Kästen, wenn jeder Kasten mehrfache Siegelpakete enthält. Die Pakete sollten mit dem Name und Anschrift des Kunden offenbar markiert werden.
Die Kästen sollten mit dem Name und Anschrift des Kunden sowie dem Inhalt des Pakets sicher versiegelt werden und beschriftet werden. Die Kästen sollten im Papier dann eingewickelt werden und sicher aufgenommen werden. Die Papierverpackung sollte mit dem Name und Anschrift des Kunden auch offenbar beschriftet werden.
E-Fiberglas-Stoff kann auf Boden, dem Luftweg oder Meer, abhängig von dem Bedarf des Kunden versendet werden. Das Paket sollte mit allen relevanten Versandinformationen sicher versiegelt werden und beschriftet werden. Es sollte mit dem Name und Anschrift des Kunden sowie dem Inhalt des Pakets auch markiert werden.
6. Wir haben Dutzende E-Glasfiberglasstoffe, die nah gesponnen werden. Sie sind für Industrien wie Isolierung, Elektronik, Klebstreifenherstellung passend. Hier sind unten etwas typische Arten:
Unsere Maschinenmarken sind DORNIER, TOYOTA, und unsere Produktionskapazität ist ungefähr 1,8 Million Quadratmeter pro Monat. Unser Fiberglasc$e-glasstoff bietet eine ausgezeichnete Balance zwischen Kosten und Leistung an. Willkommen, zum von neuen Produkten mit uns zu entwickeln. Die folgenden Artikel sind unsere Hauptprodukte.
NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
Ansprechpartner: Mr. jiyi Cheng
Telefon: 13776220396