Produktdetails:
|
Produktname: | 1528 6,03 Fiberglas-Stoff oz/sq Yd | Art von Garnen: | Verzerrung u. Fülle ECG150 1/2 |
---|---|---|---|
Garn-Dichte: | 42x342 beendet,/Zoll | Webart: | Leinwandbindung |
Stärke: | 0,0062" | Gewicht: | 6,03 Unze |
Farbe: | Sauberes Weiß | Garn-Art: | E-Glas |
Markieren: | Fiberglas-Stoff 1528 der Art-E,6,03 Unze-Glasfaser Stoff |
Art 1528 6,03 Oz/Sq Yd 42x342 beendet/Zoll-elektronische Industrie-Glasfaser-Stoff für gehackte Strang-Matte
1. Beschreibung
Wir produzieren hauptsächlich 0.03mm-1.6mm Reihe Stärke vom industriellen und Gewebe der elektronischen Industrie, Spezifikationen kann entsprechend Kundenbedarf justiert werden. Wir können die Stärke um 20% entsprechend Kundenstärkeleistung von speziellen Anforderungen erhöhen.
Industrieller Stoff kann für das Beschichten des Stoffes benutzt werden, beschichtete PTFE, Silikon, PVA, wie 1528, 7577, kann im Luftfahrtgerät, wie 7581 auch verwendet werden, 7781, 1581; verwendet im Feuerschutz, im schützenden Stoff, wie 3784, 3788 und anderer Vielzahl.
2. Eigenschaften
Stabile chemische Eigenschaften
Leinwandbindung, einfach zu nass-heraus
0.18mm sogar Stärke
Hochfest
Leicht kombiniert mit den meisten Harzen, hohe zusammenhängende Stärke
Ausgezeichnete elektrische Isolierungseigenschaften
3. Fiberglas-Stoff-Anwendung
Leichter Fiberglasstoff, der im Bootsgebäudelaminat sehr passend ist
Surfbrett-/Snowboard-/Bootsgebäude
Überzogenes Fiberglasgewebe für Wärmedämmung
4. Führen Sie Art-Fiberglas-Stoff-Bild 1528 einzeln auf
5. Leistungsblatt für Fiberglas-Stoff 1528
Specification-1528 | |||
NEIN. | Technische Daten | SI-Einheiten | US-System |
1 | Webart-Art | Ebene | |
2 | Stoffgewicht | 204g/m2 | 6.03oz/yd2 |
3 | Breite (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Länge (M) | 2500 | |
5 | Garn-Dichte | ||
Enden verwerfen sich | 16.5/cm | 42/in | |
Auswahl-Einschlagfaden | 12.6/cm | 32/in | |
6 | Garn | ||
Verzerrung | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
Einschlagfaden | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
7 | Bruchfestigkeit | ||
Verzerrung | 437N/cm | 250lbf/in | |
Einschlagfaden | 350N/cm | 200lbf/in | |
8 | Stärke | 0.18mm | 7mils |
6. Wir haben Dutzende E-Glasfiberglasstoffe, die nah gesponnen werden. Sie sind für Industrien wie Isolierung, Elektronik, Klebstreifenherstellung passend. Hier sind unten etwas typische Arten:
NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
7. Lagerung und Verpackung
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396