Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Fiberglas-Stoff 1064 für Verstärkungsgewebe | Art von Garnen: | ECG 75 1/2 ECG 150 1/2 |
---|---|---|---|
Garndichte: | 18*21/In | Bruchfestigkeit: | 220*150 lb/in |
Stärke: | 0.14mm | Gewicht: | 157GSM |
Anwendung: | Faser-Glas-Bänder | Eigenschaften: | Elektrische Isolierung |
Markieren: | Fiberglas-Stoff 1064 der Art-E,4,6 Unze-Faser-Glas-Bänder |
Art-Fiberglas-Stoff 1064 4,6 Unze-Faser-Glas-Bänder benutzt für Verstärkungsgewebe
1. Beschreibung
Dieses ist ein Fiberglasstoffband, hergestellt mit E-Glas und ist für Reparaturen oder Verstärkungsecken, Nähte und Ränder oder kleinere Anwendungen einschließlich Wicklung groß. Es ist ein gemeinsames Leinwandbindungsband der Masche. E-Glas ist Aluminoborosilicatglas und es ist Alkali-frei.
2. Eigenschaften
Dieses Fiberglasgewebeband kann mit Epoxy-Kleber, Polyester und Vinylesterharz mit einfacher Sättigung benutzt werden. Hochohmige Eigenschaften, ideal für die Verpackung von Röhrenstrukturen, von elektrischen Kabeln oder von Maschinerie. Groß für Elektronik, imprägniernd, Isolierung, Hitzebeständigkeit, Feuerfestigkeit, Rostschutz
3. Fiberglas-Stoff-Anwendung
Schmaler gesponnener Fiberglasstoff, ideal für die Verpackung von Röhrenstrukturen, von elektrischen Kabeln oder von Maschinerie. Groß für Elektronik, imprägniernd, Isolierung, Hitzebeständigkeit, Feuerfestigkeit, Rostschutz. Diese Art des Materials ist für die Verstärkung von Ecken, von Nähten und von Rändern passend. Gemeinsame Leinwandbindung der Masche, gemacht mit E-Glas.
4. Führen Sie Fiberglas-Stoff-Bild der Art-1 einzeln auf
5. Leistungsblatt für Fiberglas-Stoff 1064
Specification-1064 | |||
NEIN. | Technische Daten | SI-Einheiten | US-System |
1 | Webart-Art | Ebene | |
2 | Stoffgewicht | 156g/m2 | 4.60oz/yd2 |
3 | Breite (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Länge (M) | 2500 | |
5 | Garn-Dichte | ||
Enden verwerfen sich | 7/cm | 18/in | |
Auswahl-Einschlagfaden | 8.2/cm | 21/in | |
6 | Garn | ||
Verzerrung | EC9 68*2 | ECG 75 1/2 | |
Einschlagfaden | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
7 | Bruchfestigkeit | ||
Verzerrung | 385N/cm | 220lbf/in | |
Einschlagfaden | 262N/cm | 150lbf/in | |
8 | Stärke | 0.15mm | 5.9mils |
6. Wir haben Dutzende E-Glasfiberglasstoffe, die nah gesponnen werden. Sie sind für Industrien wie Isolierung, Elektronik, Klebstreifenherstellung passend. Hier sind unten etwas typische Arten:
NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
7. Lagerung und Verpackung
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396