Produktdetails:
|
Produktname: | 1652 Art-Fiberglas-Gewebe für die Herstellung des Bands | Art von Garnen: | ECG 150 1/0 ECG 150 1/0 |
---|---|---|---|
Garndichte: | 52*52/In | Bruchfestigkeit: | 230*100 lb/in |
Stärke: | 0.11mm | Gewicht: | 140gsm |
Anwendung: | Fibegrlass-Band-Stoff | Eigenschaften: | Elektrische Isolierung |
Markieren: | Reden Sie Fiberglas-Gewebe der Leinwandbindungs-1652 an,Fiberglas-Band-Stoff 1652,Fiberglasgewebe der Leinwandbindung 140gsm |
Reden Sie Fiberglas-Gewebe der Leinwandbindungs-1652 für Fiberglas-Band-Stoff an
1. Beschreibung
Fiberglas ist ein starker leichter Verbundwerkstoff und wird für viele Produkte verwendet. Obgleich es kein ist, wie stark noch steif, wenn es mit Kohlenstofffaser verglichen wird, ist es weniger spröde und seine Rohstoffe sind viel billiger. Seine Massenstärke und Gewicht sind auch besser als viele Metalle, und es kann in komplexe Formen bereitwillig geformt werden. Anwendungen des Fiberglases umfassen Flugzeuge, Boote und Automobile. Wir hauptsächlich stellen jede unterschiedliche Art elektronische Isolierungsglasfasergewebe und feuerfester Industriefiberglasstoff zur Verfügung
2. Eigenschaften
Wärmedämmung, Isolierung, Hochtemperatur-Widerstand, die Verzögerung, feuerfest, korrosionsbeständig, etc. entflammend.
Kompatibel mit allem Epoxy-Kleber und Polyester-Harz. Groß für Ihren ganzen lamellierenden Bedarf.
3. Fiberglas-Stoff-Anwendung
Fiberglasband ist normalerweise ein schmaler Streifen des Gewebes mit gesponnenen Rändern, die ihn am Entwirren verhindern. Fiberglasband wird von gesponnenem Senkrecht des Fiberglases Stränge miteinander hergestellt. Benutzen Sie dieses Band, um Nähte und Ecken zu verstärken sowie Sperrholznähen und Epoxidleisten auf Kleberbooten
4. Führen Sie Art-Fiberglas-Stoff-Bild 1652 einzeln auf
5. Leistungsblatt für Fiberglas-Stoff 1652
Specification-1652 | |||
NEIN. | Technische Daten | SI-Einheiten | US-System |
1 | Webart-Art | Ebene | |
2 | Stoffgewicht | 140g/m2 | 4.13oz/yd2 |
3 | Breite (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Länge (M) | 2500 | |
5 | Garn-Dichte | ||
Enden verwerfen sich | 20.8/cm | 52/in | |
Auswahl-Einschlagfaden | 20.8/cm | 52/in | |
6 | Garn | ||
Verzerrung | EC9 33 | ECG 150 1/0 | |
Einschlagfaden | EC9 33 | ECG 150 1/0 | |
7 | Bruchfestigkeit | ||
Verzerrung | 402N/cm | 230lbf/in | |
Einschlagfaden | 175N/cm | 100lbf/in | |
8 | Stärke | 0.11mm | 4.4mils |
6. Wir haben Dutzende E-Glasfiberglasstoffe, die nah gesponnen werden. Sie sind für Industrien wie Isolierung, Elektronik, Klebstreifenherstellung passend. Hier sind unten etwas typische Arten:
NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
7. Lagerung und Verpackung
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396