Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Art-Fiberglas-Stoff Chinas 1522 mit Silane Finish | Art von Garnen: | ECG 150 1/2, ECG 150 1/2 |
---|---|---|---|
Garndichte: | 24*22/In | Bruchfestigkeit: | 195*175 lb/in |
Stärke: | 0,0059 Zoll | Gewicht: | 4oz |
Anwendung: | leichte Modelle, RC-Flugzeuge, Surfbretter, sailboards und Kanus | Eigenschaften: | kompatibel mit Epoxy-Kleber und Polyester-Harzsystemen. |
Markieren: | Glasfiberglas-Stoff 1522 der Art-E,Plattform-Stoff-Art 1522,0.0059 Inches E glass Fiberglass Cloth |
Plattform-Stoff-Art 1522 E-Glas-Fiberglas-Stoff mit 504 Volan dem Ende verwendet für Surfbrett-Gewebe
1. Beschreibung
Dieser leichte 4 Unze-Fiberglasstoff funktioniert gut für die meisten Feuergebührenanwendungen, in denen ein klares nass-heraus angefordert wird. Manchmal gekennzeichnet als? Plattformstoff? , ist er im Bau von leichten Modellen, VON RC-Flugzeugen, von Surfbrettern, von sailboards und von Kanus populär. Er wird häufig als auftauchendes Gewebe zum STOPP DRUCK durch verwendet, wenn er durch Schichten schwereres Gewebe in geformten Teilen zurückgezogen wird.
2. Eigenschaften
Leinwandbindungsgewebe
Leicht und glatt
Großes Oberflächengewebe
Stellt ein klares, transparentes Laminat her, wenn Sie mit Harz gesättigt werden
Macht heraus leicht nass
6 Mil stark
3,7 Unze pro Quadratyard (125 Gramm/Quadratmeter)
Gebrauch mit Epoxy-Kleber, Vinylester- oder Polyester-Harzen
3. Fiberglas-Stoff-Anwendung
Dieser leichte Fiberglasstoff wird in den Anwendungen benutzt, in denen ein klares Laminat gewünscht wird. Er ist als auftauchendes Gewebe häufig benutzt. Er ist in der Surfbrett sailboard Industrie sehr populär. Verwendet auf Surfbrettern, wird RC-Flugzeug, Kanus oder überall ein glattes Ende gewünscht. Its Leinwandbindung stellt einheitliche Stärke horizontal und vertikal sicher.
4. Führen Sie Art-Fiberglas-Stoff-Bild 1165 einzeln auf
5. Leistungsblatt für Fiberglas-Stoff 1522
Specification-1522 | |||
NEIN. | Technische Daten | SI-Einheiten | US-System |
1 | Webart-Art | Ebene | |
2 | Stoffgewicht | 126g/m2 | 3.71oz/yd2 |
3 | Breite (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Länge (M) | 2500 | |
5 | Garn-Dichte | ||
Enden verwerfen sich | 9.4/cm | 24/in | |
Auswahl-Einschlagfaden | 8.7/cm | 22/in | |
6 | Garn | ||
Verzerrung | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
Einschlagfaden | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
7 | Bruchfestigkeit | ||
Verzerrung | 341N/cm | 195lbf/in | |
Einschlagfaden | 306N/cm | 175lbf/in | |
8 | Stärke | 0.12mm | 4mils |
6. Wir haben Dutzende E-Glasfiberglasstoffe, die nah gesponnen werden. Sie sind für Industrien wie Isolierung, Elektronik, Klebstreifenherstellung passend. Hier sind unten etwas typische Arten:
NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
7. Lagerung und Verpackung
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396