|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | 2112 Art-Fiberglas-Gewebe für elektronische Industrie | Art von Garnen: | ECE 225 1/0 ECE 225 1/0 |
|---|---|---|---|
| Garndichte: | 40*39/In | Bruchfestigkeit: | 120*120 lb/in |
| Stärke: | 0.08mm | Gewicht: | 2.1oz |
| Anwendung: | Ausrüstungsteile, Rohrklempnerarbeit | Eigenschaften: | Leinwandbindung machte mit einem gelösten Garn |
| Markieren: | Fiberglas-Stoff der Art-2112 E,Boots-Leinwandbindungs-Fiberglas-Stoff,Fiberglas-Stoff 2 |
||
Art 2112 2,1 Leinwandbindungs-Fiberglas-Stoff Oz/Sq Yd benutzt für RC-Flügel, -boote und -balsabaum
1. Beschreibung
2. Eigenschaften
Art 2112 ist eine Leinwandbindung 40x39 2 Unze machte mit einem gelösten Garn. Wir haben gelegentlich Art 112, die neben der Anwendung des 2fachen verdrehten Garns identisch ist. Stärke ist ungefähr 3 Mil.
Hohe Intensität
Hitze und Feuerfestigkeit
Feuchtigkeits-Widerstand
Ausgezeichnete Isolierungs-Fähigkeit
3. 2112 Art-Fiberglas-Stoff-Anwendung
Kupfernes plattiertes Laminat ist eine Art Grundmaterial von PWB, wird es mit kupferplattiertem auf beiden Seiten lamelliert und verstärkt mit Harz-getränktem Glasfasergewebe
Prepreg ist die Einlage für CCL, wird gemacht mit dem Fiberglas, das mit Harz beschichtet wird
4. Führen Sie Fiberglas-Stoff-Bild der Art-2112 einzeln auf
![]()
5. Leistungsblatt für Stoff des Fiberglas-2112
| Specification-2112 | |||
| NEIN. | Technische Daten | SI-Einheiten | US-System |
| 1 | Webart-Art | Ebene | |
| 2 | Stoffgewicht | 71g/m2 | 2.1oz/yd2 |
| 3 | Breite (cm) | 107 127 157 | |
| 4 | Länge (M) | 2500 | |
| 5 | Garn-Dichte | ||
| Enden verwerfen sich | 16/cm | 40/in | |
| Auswahl-Einschlagfaden | 15.6/cm | 39/in | |
| 6 | Garn | ||
| Verzerrung | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
| Einschlagfaden | EC7 22 | ECE 225 1/0 | |
| 7 | Bruchfestigkeit | ||
| Verzerrung | 210N/cm | 120lbf/in | |
| Einschlagfaden | 210N/cm | 120lbf/in | |
| 8 | Stärke | 0.08mm | 3mils |
6. Viel in Verbindung stehendere elektronische gesponnene Verstärkungsfiberglas-Stoff-Leistungsblätter
| NEIN. | Art | Breite, cm | Gewicht, g/m2 | Stärke, Millimeter | Spinnende Art |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Ebene |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Ebene |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Ebene |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Ebene |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Ebene |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Ebene |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Ebene |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Ebene |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Ebene |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Ebene |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Ebene |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Ebene |
| 13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Ebene |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Ebene |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Ebene |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Ebene |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Ebene |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Ebene |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 Twill |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Ebene |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Ebene |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Ebene |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Ebene |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Ebene |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Ebene |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Ebene |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Ebene |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Ebene |
7. Palette eingeschlossen
![]()
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396