Produktdetails:
|
Produktname: | Hitzebeständiger Schlauch und Kabel schützender Pyrojacket-Feuer-Ärmel | Größe: | 6-150mm |
---|---|---|---|
Leistung: | Feuerfest und hohe Temperatur | Altern-Test: | 260ºC, 6 Stunden ohne Knistern |
Ununterbrochene Betriebstemperatur: | -10ºC+200ºC | Name: | Schlauchfeuerärmel |
Anwendung: | Verwendet, um Schläuche, Drähte und Kabel zu schützen | Entflammbarkeit: | Behindern Sie Wärmestrahlung der Flamme |
Markieren: | 80mm Fiberglas-umsponnener Ärmel,elektrischer Isolierungsärmel der hohen Temperatur,Fiberglas-umsponnener Ärmel feuerfest |
80mm Silikonkautschuk-überzogenes Fiberglas flocht feuerfeste Wärmedämmung
Beschreibung für Hochtemperatur-Silikonkautschuk-Fiberglas Sleeving
Erhitzen Sie die Abschirmung des Feuerärmels wird fabriziert von einem dichten E-Glasfiberglas mit einer starken Beschichtung des selbst-auslöschenden Hochtemperatursilikonkautschuks, der ausgeführt wird, um Schläuche, Kabel, und Drahtgeschirre zu schützen vor dem Schaden wegen der Aussetzung zur extremen Hitze, zum offenen Feuer und zum flüssigen Spritzen.
PRODUKT-PROFIL | |
Ununterbrochene Betriebstemperatur | 260°C/500°F |
Temperaturausdauer | 500°C |
Aus-Selbstzeit | 10 s |
Horizontaler Flammentest | ≤ die dreißiger Jahre |
Maximale kurzfristige Belichtung | 1300°C |
Entwurf-Gestalt | Umsponnenes Fiberglasgrundlegendes beschichtet mit Silikonkautschuk |
Reaktionen | Widersteht den meisten Säuren u. dem Wasser, die durch Lösungsmittel u. Feuer unberührt sind |
Entwurfs-Fähigkeiten | Ausgezeichneter Wärmeschutz; sehr flexibel; kundenspezifische Silikonstärke verfügbar |
Größe/Größen-Strecke | 10 Millimeter -- 100mm |
Durchbruchsspannung | Wenn Normalbedingungswechselstrom 50HZ, 10,000V~12,000V erreichen kann |
Nominale Wandstärke | 1mm -- 5mm (1/25“ -- 1/5 ") |
Flexibilität | Hervorragend |
Haltbarkeit | Hervorragend |
Farbe | Kundenspezifische Farben sind durch Sonderauftrag verfügbar. (Rot/schwarz/Splitter) |
Operations-Temperatur
Ununterbrochene Betriebstemperatur: -65 ° C - 260 ° C
15-20 Minuten: ° 1090 C
15-30 Sekunden: ° 1650 C
Technik-Daten
Beschreibung: | Strukturierter Fiberglasärmel mit Silikonbeschichtung | |||||
Inhalt: | Glasfaser 100% und Silikonkautschuk | |||||
Garnart: | 9 um | |||||
Innendurchmesser: | 30mm | |||||
Wärmeleitfähigkeit | 0,035 (mit (m.k) | |||||
Ununterbrochener Tempwiderstand: | Nicht mehr als 550 0C | |||||
Frost Temp: | -50 0C | |||||
Verlust auf Zündung | ≦3.52% | |||||
Chemische Zusammensetzung | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Eigenschaften:
Wärmeschutz
Zunahme-Durchschlagsfestigkeit
Verhindern Sie Kreuzfeuer u. den Funkenüberschlag
Hochspannungsleck-beständiges Silikon
8000 Volt Extraisolierung
Schützt bis 500 Grade Fahrenheit (260 C) von direkter, ununterbrochener Hitze.
Schützt bis 500 C von Strahlungswärme.
Beständig gegen Hydrauliköle, Brennstoffe und Schmieröle
Verschüttet flüssiges Metallspritzen
Extrem flexibel und konform bei den Temperaturen -65°F. bis 500°F.
Anwendung:
Industrielle hydraulische Schläuche und Linien, Druckluftleitungen, Brennstoff u. Ölleitungen, Bremsleistungen, Drähte und Kabel von der Aussetzung zur hohen Temperatur, zur Hitze, zur Flamme, zum Feuer und zur Pyro Belichtung
Detail-Bilder
Die anderen Arten empfohlen:
Durchmesser (Millimeter) | Interner Durchmesser (Millimeter) | Länge (M) | Stärke (Millimeter) | ||
Silikon | Glasgarn | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396