Produktdetails:
|
Produktname: | Silikon-Kabelmuffe | Rollenlänge: | 20 Meter oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Leistung: | Feuerfest und hohe Temperatur | Altern-Test: | 260ºC, 6 Stunden ohne Knistern |
Ununterbrochene Betriebstemperatur: | -10ºC+200ºC | Durchbruchsspannung: | 10 KV bis 15 KV |
Anwendung: | Verwendet, um Schläuche, Drähte und Kabel zu schützen | Entflammbarkeit: | Rohr-Schutz |
Markieren: | Flammhemmendes Silikonkautschuk-Fiberglas Sleeving,Isolierungsärmel der hohen Temperatur,Harmloses Silikonkautschuk-Fiberglas Sleeving |
Flammhemmendes Silikonkautschuk-Fiberglas-Sleeving Wärmedämmung nicht schädlich
Beschreibung für Hochtemperatur-Silikonkautschuk-Fiberglas Sleeving
Silikonkautschuk beschichtete Fiberglas Sleeving gemacht von der Fiberglasfaser und mit Silikonharz beschichtet. Wenn guten Flexibilität, Isolierung und die Chemikalienbeständigkeit selbst-auslöschen.
Operations-Temperatur
Ununterbrochene Betriebstemperatur: -65 ° C - 260 ° C
15-20 Minuten: ° 1090 C
15-30 Sekunden: ° 1650 C
Technik-Daten
Beschreibung: | Strukturierter Fiberglasärmel mit Silikonbeschichtung | |||||
Inhalt: | Glasfaser 100% und Silikonkautschuk | |||||
Garnart: | 9 um | |||||
Innendurchmesser: | 30mm | |||||
Wärmeleitfähigkeit | 0,035 (mit (m.k) | |||||
Ununterbrochener Tempwiderstand: | Nicht mehr als 550 0C | |||||
Frost Temp: | -50 0C | |||||
Verlust auf Zündung | ≦3.52% | |||||
Chemische Zusammensetzung | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Eigenschaften:
Silikonfiberglas sleeving wird mit einer Silikonkautschukbeschichtung über einem isolierenden Fiberglasärmel ausgeführt. Silikonumhülltes Fiberglas sleeving ist sehr die Abnutzung, die beständig ist und ist in den Hochleistungsanwendungen ideal, die hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften erfordern.
Anwendung:
Es wird weit an der Mechanisierung, am Automobil, an der elektrischer, Radio-, Büroeinrichtung, am Bewegungsdrahtlosen apparat und an anderem verdrahtendem Isolierungs- und mechanischemschutz angewendet.
Die anderen Arten empfohlen:
Durchmesser (Millimeter) | Interner Durchmesser (Millimeter) | Länge (M) | Stärke (Millimeter) | ||
Silikon | Glasgarn | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Ansprechpartner: jiyi Cheng
Telefon: 13776220396